Автобус Yutong ZK6127BEV
ЛИЗИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ
Лизинг туристических
автобусов для бизнеса
автобусов для бизнеса
Надёжные решения для юридических лиц и ИП.
Обновляйте автопарк без лишних затрат.
✓
Выгодные условия
Гибкие ставки и удобные сроки
✓
Быстрое оформление
Минимум документов
✓
Надёжные партнёры
Работаем с ведущими поставщиками
Оставьте заявку
И получите персональное предложение
Технические характеристики
| Габариты и вместимость | |
| Габариты | 11970мм. х 2550мм. х 3635мм. |
| Снаряженная масса | 13220 кг. |
| Полная масса | 18000 кг. |
| Максимальная скорость | 100 км/ч. |
| Пассажировместимость | 49+1+1 |
| Объем багажного отделения | 4,95 м³. |
| Двигатель, трансмиссия и ходовая часть | |
| Двигатель | Электрический TZ400XSYTB49, 215 кВт |
| Аккумуляторы | 350 кВт⋅ч |
| Тормозная система | Независимая двухконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз. Дисковые тормоза спереди и сзади |
| Шины | 295/80 R22.5 Michelin |
| Подвеска | Пневматическая с поперечными стабилизаторами, с ECAS |
| Оснащение (стандартно) | |
| Электропитание | 24В влагозащищенная цепь с отрицательным заземлением |
| Безопасность | ABS, ASR, ESC |
| Система вентиляции и отопления | Автономный отопитель, 7 настенных конвекторов, индивидуальный отопитель для водителя, обогрев ступеней передней и средней двери |
| Система кондиционирования | Kelin, 32000 ккал/ч |
| Система мультимедиа | Сенсорный экран центрального управления, два 19″ ЖК дисплея, 8 динамиков, микрофон |
| Зеркала заднего вида | Электронные зеркала (камеры) |
| Оптика | Комбинированные светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары |
| Остекление | Многослойное ветровое стекло, двойные боковые стекла |
| Кресла | Кресла с возможностью смещения в центральный проход, регулируемые спинки, подлокотники, USB-порты для зарядки |
Калькулятор лизинга
10 000 BYN
20 %
10%40%
36 мес.
1 год5 лет
Ежемесячный платеж:
0 BYN
Показать график платежей
Цена договора лизинга:
0 BYN
Стоимость предмета лизинга:
0 BYN
* Предварительный расчет. Не является публичной офертой
График платежей
×
| № | Платеж | Остаток |
|---|