Автобус Yutong ZK6122H9 (туристический)
ЛИЗИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ
Лизинг туристических
автобусов для бизнеса
автобусов для бизнеса
Надёжные решения для юридических лиц и ИП.
Обновляйте автопарк без лишних затрат.
✓
Выгодные условия
Гибкие ставки и удобные сроки
✓
Быстрое оформление
Минимум документов
✓
Надёжные партнёры
Работаем с ведущими поставщиками
Оставьте заявку
И получите персональное предложение
Технические характеристики
| Габариты | 12000мм х 2550мм х 3830мм |
| Снаряженная масса | 14000 кг. |
| Полная масса | 18800 кг. |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Пассажировместимость | 53/51+1+1 |
| Объем багажного отделения | 8,5 м³ |
| Объем топливного бака | 450 л. |
| Двигатель | Weichai 9,7л. Дизель, 375 л.с. Евро-5 |
| Коробка передач | FAST 6DS-X148, 6-ступенчатая, механическая |
| Сцепление | Sachs MFZ 430 |
| Ретардер | Telma F2400 |
| Тормозная система | Независимая двухконтурная пневматическая. Дисковые тормоза спереди, барабанные сзади. |
| Шины | Goodyear 295/80 R22.5 |
| Подвеска | Пневматическая с поперечными стабилизаторами |
| Безопасность | ABS, ASR, ESC |
| Электропитание | 24В влагозащищенная цепь с отрицательным заземлением |
| Вентиляция и отопление | Автономный отопитель Spheros, 7 конвекторов, отопитель для водителя |
| Кондиционирование | Kelin 32000Kcal/h |
| Зеркала заднего вида | Электроуправляемые с подогревом |
| Оптика | Ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни |
Калькулятор лизинга
10 000 BYN
20 %
10%40%
36 мес.
1 год5 лет
Ежемесячный платеж:
0 BYN
Показать график платежей
Цена договора лизинга:
0 BYN
Стоимость предмета лизинга:
0 BYN
* Предварительный расчет. Не является публичной офертой
График платежей
×
| № | Платеж | Остаток |
|---|